品牌:Advantech/研华 | 型号:MIO-5376 | 设备类型:工控电脑 |
上市时间:2017 | 货源类别:*** | 类型:嵌入式单板电脑 |
外形尺寸:TBDmmmm | OEM:不可OEM | 是否支持代理加盟:不支持 |
最快出货时间:1-3天 | 售后类型:全国联保 | 质保:2年年 |
发票:提供发票 | 包装清单:原包 |
AMD Ryzen Embedded R2000 Series 3.5" SBC
AMD R2000 Processor with Quad Cores, TDP 15W/ 28W
Dual Channel DDR4-2667 up to 32GB
3 simultaneous displays: LVDS/HDMI/DP
3 GbE, support optional PoE PSE Dual port 15.4W (Module: MIOe-PSE)
Expansion: M.2 E-Key/B-Key/M-Key (supports NVMe)
Supports iManager & Software APIs, WISE-DeviceOn
Processor | |
CPU | Intel Celeron 2980U 1.6GHz 15W |
Base Frequency | 1.6GHz (Dual-Core) |
Max Turbo Frequency | N/A |
L3 Cache | 2 MB |
System Chipset | Integrated Intel 8 Series Chipset |
BIOS | AMI UEFI 128 Mbit |
Memory | |
Technology | DDR3L 1333/1600 MHz |
Max. Capacity | 8 GB |
Socket | 1 x 204-pin SODIMM |
Power | |
Power Type | Single 12V DC power input |
Power Consumption (Typical) | MIO-5271U-S6A1E: 0.38 A @ 12 V (4.56 W);MIO-5271U-S9A1E: 0.39 A @ 12 V (4.68 W) |
Power Supply Voltage | Support single 12 V input, 卤 10% |
Power Consumption (Max) | MIO-5271U-S6A1E: 1.71 A @ 12 V (20.52 W);MIO-5271U-S9A1E: 2.46 A @ 12 V (29.52 W) |
Power Management | ACPI |
Battery | Lithium 3 V / 210 mAH |
Environment | |
Operational Temperature | 0 ~ 60掳 C (32 ~ 140掳 F) (Operational humidity: 40掳 C @ 95% RH Non-Condensing) |
Non-Operational | -40掳 C ~ 85掳 C and 60掳 C @ 95% RH Non-Condensing |
Dimensions (L x W) | 146 x 102 mm (5.7" x 4"), same as 3.5" |
Weight | 0.84 kg (1.72lb), weight of total package |
Height | Top Side: 24 mm (MIO-5271U), 34 mm (MIO-5271Z&Z2); Bottom Side: 6.8 mm; PCB: 1.6mm |